القيمة الغذائية للموز
القيمة الغذائية لفاكهة الموز لكل 100 غرام من الموز
المغذيات | الكمية |
بروتين | 1.09 غرام |
كولسترول | 0 |
كالسيوم | 5 مليغرام |
طاقة | 89 kcal |
الكربوهيدرات | 22 غرام |
دهون | 0.33 غرام |
الحديد | 0.26 مليغرام |
فيتامين ج | 8.7مليغرام |
الصوديوم | 1مليغرام |
فيتامين أ | 0 |
المعادن في الموز لكل 100 غرام
المعادن | الكمية |
الحديد | 0.26 مليغرام |
كالسيوم | 5 مليغرام |
الزنك | 0.15 مليغرام |
الصوديوم | 1 مليغرام |
البوتاسيوم | 358 مليغرام |
الفلوريد | 2.2 مايكروغرام |
السلينيوم | 1 مايكروغرام |
المنجنيز | 0.27 مليغرام |
النحاس | 0.08 مليغرام |
الفسفور | 22 مليغرام |
ماغنيسيوم | 27 مليغرام |
الفيتامينات الموجودة في الموز لكل 100 غرام
الفيتامينات | الكمية |
النياسين | خلية 1,1 |
الريبوفلافين | خلية 2,1 |
فيتامين ج | خلية 3,1 |
الثيامين | خلية 4,1 |
فيتامين ب 6 | خلية 5,1 |
حمض البانتوثنيك | خلية 6,1 |
حمض الفوليك، DFE | خلية 7,1 |
حمض الفوليك الغذاء | خلية 8,1 |
حمض الفوليك نهائي | خلية 9,1 |
االكولين النهائي | خلية 10,1 |
فيتامين ك (فيلوكينون) | خلية 11,1 |
فيتامين أ | خلية 12,1 |
فيتامين E | خلية 13,1 |
فيتامين د2 | خلية 15,1 |
فيتامين د3 | خلية 16,1 |
فيتامين د (د2 + د3) | خلية 17,1 |
البيتين | خلية 18,1 |
فيتامين ب-12 | خلية 19,1 |
الكربوهيدرات الموجودة في فاكهة الموز لكل 100 غرام
المغذيات | الكمية |
السكريات | 12 غرام |
سكر القصب | 2.39 غرام |
الجالاكتوز | 0 |
سكر الفاكهة | 4.85 غرام |
نشاء | 5.38 |
سكر الشعير | 0.01 غرام |
الالياف | 2.6 غرام |
اللاكتوز | 0 |
الكربوهيدرات | 22 غرام |
تعليقات
إرسال تعليق