مكونات العدس القيمة الغذائية للعدس كمية البروتين في العدس
القيمة الغذائية للعدس لكل 100 غرام من العدس
الكمية | المغذيات |
340 | Calories |
25g | Protein |
0g | Trans Fat |
0g | Saturated Fat |
1g | Total Fat |
0mg | Cholesterol |
6mg | Sodium |
63g | Total Carbohydrate |
11g | Dietary Fiber |
2g | Total Sugars |
0.0IU | Vitamin D |
35.0mg | Calcium |
6.5mg | Iron |
677mg | Potassium |
281.0mg | Phosphorus |
كمية الفيتامينات والمعادن في ال عدس لكل 100 غرام
الكمية | المغذيات |
0.9mg | Vitamin B1 |
2.1mg | Vitamin B5 |
0.5mg | Vitamin B6 |
96.4mg | Choline, total |
2.6mg | Vitamin B3 |
0.2mg | Vitamin B2 |
4.5mg | Vitamin C |
5.0µg | Vitamin K |
0.5mg | Vitamin E |
39.0IU | Vitamin A |
0.0IU | Vitamin D |
0.0µg | Vitamin B12 |
0.8mg | Copper |
1.4mg | Manganese |
6.5mg | Iron |
281.0mg | Phosphorus |
3.3mg | Zinc |
677.0mg | Potassium |
47.0mg | Magnesium |
35.0mg | Calcium |
6.0mg | Sodium |
0.1µg | Selenium |
نسبة البروتين في العدس
يحتوي العدس على 25 غرام بروتين لكل 100 غرام عدس
تعليقات
إرسال تعليق